📋 Allgemeines
| Kennzeichen | X-803-TR |
|---|---|
| Rufname | k.A. |
| Fahrzeugtyp | Streifenwagen |
| Leitstelle | k.A. |
| Status | Im Dienst |
🚒 Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Audi |
|---|---|
| Modell & Motor | A6 Avant |
| Aufbauhersteller | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
| Baujahr | k.A. |
| Indienststellung | k.A. |
| Besatzung | 1/1 |
⚙️ Technische Daten
| Motor | k.A. |
|---|---|
| Motorleistung | k.A. |
| Hubraum | k.A. |
| Schaltung | Unbekannt |
| Antrieb | k.A. |
| Radstand | k.A. |
🔵 Sondersignal
| Hauptsignalgeber | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
|---|---|
| Frontblitzer | k.A. |
| Weitere Blaulichter | k.A. |
| Horn | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
🏢 Organisationsdaten
| Land | Niederlande |
|---|---|
| Organisation | Polizei (Land & Autobahn) |
| Wache / Station | Team Verkeer Enschede |
| Stadt / Ort | Enschede |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | In diesem Land nicht verfügbar |
| Bundesland | k.A. |
📷 Foto-Informationen
| Fotograf | k.A. |
|---|---|
| Kamera | k.A. |
| Blende | k.A. |
| Brennweite | k.A. |
| ISO | k.A. |
| Aufnahmeort | Münster |
| Aufnahmedatum | 29.08.2026 |
