📋 Allgemeines
| Kennzeichen | HB-5319 |
|---|---|
| Rufname | Florian Bremen 02/92-01 |
| Fahrzeugtyp | AEF (Akut-Einsatz-Fahrzeug) |
| Leitstelle | Bremen (Feuerwehr, Rettungsdienst) |
| Status | Im Dienst |
🚒 Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Sonstige |
|---|---|
| Modell & Motor | Mazda 6 |
| Aufbauhersteller | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
| Baujahr | k.A. |
| Indienststellung | k.A. |
| Besatzung | 1/0 |
⚙️ Technische Daten
| Motor | k.A. |
|---|---|
| Motorleistung | k.A. |
| Hubraum | k.A. |
| Schaltung | Unbekannt |
| Antrieb | k.A. |
| Radstand | k.A. |
🔵 Sondersignal
| Hauptsignalgeber | Hänsch - DBS 5000 |
|---|---|
| Frontblitzer | k.A. |
| Weitere Blaulichter | k.A. |
| Horn | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
🏢 Organisationsdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Organisation | Rettungsdienst (Kommunal/Kreis) |
| Wache / Station | Feuer- und Rettungswache 2 der Berufsfeuerwehr Bremen |
| Stadt / Ort | Bremen |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | Bremen, Stadt |
| Bundesland | Bremen |
📷 Foto-Informationen
| Fotograf | Einsatzfahrten HF |
|---|---|
| Kamera | k.A. |
| Blende | k.A. |
| Brennweite | k.A. |
| ISO | k.A. |
| Aufnahmeort | Bremen |
| Aufnahmedatum | k.A. |
