📋 Allgemeines
| Kennzeichen | LIP-OE 192 |
|---|---|
| Rufname | Florian Oerlinghausen 1 MTF 1 |
| Fahrzeugtyp | MTF |
| Leitstelle | Lippe (Feuerwehr, Rettungsdienst) |
| Status | Im Dienst |
🚒 Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Ford |
|---|---|
| Modell & Motor | Transit |
| Aufbauhersteller | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
| Baujahr | k.A. |
| Indienststellung | k.A. |
| Besatzung | k.A. |
⚙️ Technische Daten
| Motor | k.A. |
|---|---|
| Motorleistung | k.A. |
| Hubraum | k.A. |
| Schaltung | k.A. |
| Antrieb | k.A. |
| Radstand | k.A. |
🔵 Sondersignal
| Hauptsignalgeber | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
|---|---|
| Frontblitzer | k.A. |
| Weitere Blaulichter | k.A. |
| Horn | FIAMM - TA2/906C |
🏢 Organisationsdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Organisation | Freiwillige Feuerwehr |
| Wache / Station | Oerlinghausen – Freiwillige Feuerwehr Oerlinghausen |
| Stadt / Ort | Oerlinghausen |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | Lippe |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
📷 Foto-Informationen
| Fotograf | k.A. |
|---|---|
| Kamera | k.A. |
| Blende | k.A. |
| Brennweite | k.A. |
| ISO | k.A. |
| Aufnahmeort | k.A. |
| Aufnahmedatum | k.A. |
