📋 Allgemeines
| Kennzeichen | LIP-BS 665 |
|---|---|
| Rufname | KREIS LIPPE PKW 5 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Leitstelle | Lippe (Feuerwehr, Rettungsdienst) |
| Status | Im Dienst |
🚒 Fahrzeuginformationen
| Hersteller | Volkswagen |
|---|---|
| Modell & Motor | Tiguan |
| Aufbauhersteller | Sonstiges (wird noch ergänzt) |
| Baujahr | k.A. |
| Indienststellung | k.A. |
| Besatzung | k.A. |
⚙️ Technische Daten
| Motor | k.A. |
|---|---|
| Motorleistung | k.A. |
| Hubraum | k.A. |
| Schaltung | k.A. |
| Antrieb | k.A. |
| Radstand | k.A. |
🔵 Sondersignal
| Hauptsignalgeber | Hänsch - DBS 5000 |
|---|---|
| Frontblitzer | k.A. |
| Weitere Blaulichter | k.A. |
| Horn | Hänsch - Tonfolgeanlage 624 |
🏢 Organisationsdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Organisation | Bevölkerungsschutz / Katastrophenschutz |
| Wache / Station | Lemgo – Leitstelle und Feuerwehrausbildungszentrum (FAZ) |
| Stadt / Ort | Lemgo |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | Lippe |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
📷 Foto-Informationen
| Fotograf | Tim Freitag |
|---|---|
| Kamera | k.A. |
| Blende | k.A. |
| Brennweite | k.A. |
| ISO | k.A. |
| Aufnahmeort | Lemgo |
| Aufnahmedatum | August 2026 |
